Процессор AMD Ryzen 5 4650G PRO MPK (100-100000143MPK)
Поделиться страницей
от
10769
до
руб.
Как купить товар? Выбирете его из списка предложениий и перейдите
в магазин-партнер
Характеристики AMD Ryzen 5 4650G PRO MPK
Тип памяти | DDR4 SDRAM |
Графическое ядро | AMD Radeon RX Vega |
Серия | AMD Ryzen 5 |
Разъем(Socket) | AMD AM4 |
Кодовое название | AMD Zen2 Renoir (4 пок) |
Количество ядер | 6 ядер (12 потоков) |
Техпроцесс | 7 нм |
Поддержка многопоточности (Hyper-threading, SMT) | Да |
Каналов ОЗУ | 2 канала |
Вариант поставки | BOX (с кулером) |
Объем кэша L3 | 8 МБ |
Поддержка PCI Express | PCI-E 3.0 |
Базовая частота | 3.7 ГГц |
Частота памяти | 3200 МГц |
Максимальная частота | 4.2 ГГц |
Объем кэша L2 | 3072 КБ |
Тепловыделение (TDP) | 65 Вт |
Маркировка производителя | 100-100000143MPK |
Официальный сайт | www.amd.com/ru/products/apu/amd-ryzen-5-pro-4650g |
Информация в описании носит исключительно справочный характер.
Перед покупкой всегда уточняйте характеристики и комплектацию
у менеджера интернет-магазина в котором собираетесь приобретать
товар
Цены на Процессор AMD Ryzen 5 4650G PRO MPK
Найденные предложения
- МегаКаталог /
- Процессоры /
- AMD /
- AMD Ryzen 5 4650G PRO MPK