SSD-накопитель Apacer Panther AS340X 960GB (AP960GAS340XC)
Поделиться страницей
Характеристики Apacer Panther AS340X 960GB
Перезапись (DWPD) | 0.5 раз/день |
Выносливость (TBW) | 560 ТБ |
Тип | Внутренний |
Исполнение | 2.5" (micro size) |
Тип памяти | 3D TLC NAND |
Объем накопителя | 960 ГБ |
Скорость чтения данных | 550 МБ/c |
IOPS считывания | 80 тыс |
Скорость записи данных | 510 МБ/c |
Ударостойкость при работе | 1500 G |
Наработка на отказ | 1.5 млн. ч |
Поддержка TRIM | Да |
Размер | 100x70x7 мм |
Разъем подключения | SATA 3 |
IOPS записи | 90 тыс |
Маркировка производителя | AP960GAS340XC |
Официальный сайт | consumer.apacer.com/ru/content.php?sn=1681 |
Информация в описании носит исключительно справочный характер.
Перед покупкой всегда уточняйте характеристики и комплектацию
у менеджера интернет-магазина в котором собираетесь приобретать
товар
Цены на SSD-накопитель Apacer Panther AS340X 960GB
Нет предложений в наличии
- МегаКаталог /
- SSD-накопители /
- Apacer /
- Apacer Panther AS340X 960GB