SSD-накопитель Crucial P2 250GB (CT250P2SSD8)
Поделиться страницей
Характеристики Crucial P2 250GB
Выносливость (TBW) | 150 ТБ |
IOPS записи | 170 тыс |
Тип | Внутренний |
Тип памяти | 3D QLC NAND |
Исполнение | M.2 |
Интерфейс M.2 | PCI-E 3.0 4x |
Контроллер | Phison |
Объем накопителя | 250 ГБ |
Перезапись (DWPD) | 0.2 раз/день |
Размер (для M.2) | 22x80 |
Скорость чтения данных | 2100 МБ/c |
IOPS считывания | 250 тыс |
Ударостойкость при работе | 1500 G |
Наработка на отказ | 1.5 млн. ч |
Скорость записи данных | 1100 МБ/c |
Поддержка TRIM | Да |
Маркировка производителя | CT250P2SSD8 |
Официальный сайт | www.crucial.com/products/ssd/crucial-p2-ssd |
Информация в описании носит исключительно справочный характер.
Перед покупкой всегда уточняйте характеристики и комплектацию
у менеджера интернет-магазина в котором собираетесь приобретать
товар
Цены на SSD-накопитель Crucial P2 250GB
Нет предложений в наличии
- МегаКаталог /
- SSD-накопители /
- Crucial /
- Crucial P2 250GB