SSD-накопитель A-Data Swordfish 500GB (ASWORDFISH-500G-C)
Поделиться страницей
Характеристики A-Data Swordfish 500GB
| Перезапись (DWPD) | 0.3 раз/день |
| IOPS считывания | 100 тыс |
| Тип памяти | 3D NAND |
| Скорость чтения данных | 1800 МБ/c |
| Тип | Внутренний |
| Исполнение | M.2 |
| Объем накопителя | 500 ГБ |
| Скорость записи данных | 1400 МБ/c |
| Размер (для M.2) | 22x80 |
| IOPS записи | 160 тыс |
| Выносливость (TBW) | 240 ТБ |
| Интерфейс M.2 | PCI-E 3.0 4x |
| Маркировка производителя | ASWORDFISH-500G-C |
| Официальный сайт | www.adata.com/en/feature/663 |
Информация в описании носит исключительно справочный характер.
Перед покупкой всегда уточняйте характеристики и комплектацию
у менеджера интернет-магазина в котором собираетесь приобретать
товар
Цены на SSD-накопитель A-Data Swordfish 500GB
Нет предложений в наличии
- МегаКаталог /
- SSD-накопители /
- A-Data /
- A-Data Swordfish 500GB
