SSD-накопитель A-Data LEGEND 750 1TB (ALEG-750-1TCS)
Поделиться страницей
Характеристики A-Data LEGEND 750 1TB
Объем накопителя | 1000 ГБ |
Скорость чтения данных | 3500 МБ/c |
Тип | Внутренний |
Исполнение | M.2 |
Тип памяти | 3D TLC NAND |
Интерфейс M.2 | PCI-E 3.0 4x |
Размер (для M.2) | 22x80 |
Перезапись (DWPD) | 0.3 раз/день |
Скорость записи данных | 3000 МБ/c |
IOPS записи | 260 тыс |
IOPS считывания | 480 тыс |
Выносливость (TBW) | 600 ТБ |
Маркировка производителя | ALEG-750-1TCS |
Официальный сайт | www.adata.com/ua/consumer/solid-state-drives-LEGEND-750 |
Информация в описании носит исключительно справочный характер.
Перед покупкой всегда уточняйте характеристики и комплектацию
у менеджера интернет-магазина в котором собираетесь приобретать
товар
Цены на SSD-накопитель A-Data LEGEND 750 1TB
Нет предложений в наличии
- МегаКаталог /
- SSD-накопители /
- A-Data /
- A-Data LEGEND 750 1TB