SSD-накопитель Apacer Panther AS350X 512GB (AP512GAS350XR)
Поделиться страницей
Характеристики Apacer Panther AS350X 512GB
Скорость записи данных | 540 МБ/c |
Перезапись (DWPD) | 0.5 раз/день |
IOPS считывания | 85 тыс |
Ударостойкость при работе | 1500 G |
Исполнение | 2.5" (micro size) |
Наработка на отказ | 1.5 млн. ч |
Объем накопителя | 512 ГБ |
Скорость чтения данных | 560 МБ/c |
Поддержка TRIM | Да |
Размер | 100x70x7 мм |
Тип | Внутренний |
Тип памяти | 3D TLC NAND |
Выносливость (TBW) | 425 ТБ |
IOPS записи | 80 тыс |
Маркировка производителя | AP512GAS350XR |
Официальный сайт | consumer.apacer.com/ru/content.php?sn=1682 |
Информация в описании носит исключительно справочный характер.
Перед покупкой всегда уточняйте характеристики и комплектацию
у менеджера интернет-магазина в котором собираетесь приобретать
товар
Цены на SSD-накопитель Apacer Panther AS350X 512GB
Нет предложений в наличии
- МегаКаталог /
- SSD-накопители /
- Apacer /
- Apacer Panther AS350X 512GB