SSD-накопитель Apacer Panther AS350X 1TB (AP1TBAS350XR)
Поделиться страницей
Характеристики Apacer Panther AS350X 1TB
| IOPS считывания | 90 тыс |
| Тип | Внутренний |
| Объем накопителя | 1000 ГБ |
| Скорость чтения данных | 560 МБ/c |
| Исполнение | 2.5" (micro size) |
| Перезапись (DWPD) | 0.5 раз/день |
| Ударостойкость при работе | 1500 G |
| Разъем подключения | SATA 3 |
| Наработка на отказ | 1.5 млн. ч |
| Размер | 100x70x7 мм |
| Тип памяти | 3D TLC NAND |
| IOPS записи | 80 тыс |
| Скорость записи данных | 540 МБ/c |
| Выносливость (TBW) | 835 ТБ |
| Поддержка TRIM | Да |
| Маркировка производителя | AP1TBAS350XR |
| Официальный сайт | consumer.apacer.com/ru/content.php?sn=1682 |
Информация в описании носит исключительно справочный характер.
Перед покупкой всегда уточняйте характеристики и комплектацию
у менеджера интернет-магазина в котором собираетесь приобретать
товар
Цены на SSD-накопитель Apacer Panther AS350X 1TB
Нет предложений в наличии
- МегаКаталог /
- SSD-накопители /
- Apacer /
- Apacer Panther AS350X 1TB
