Процессор AMD Rome 7F52 OEM (BX80673I99980X)
Поделиться страницей
Характеристики AMD Rome 7F52 OEM
| Тип памяти | DDR4 SDRAM |
| Объем кэша L2 | 8192 КБ |
| Поддержка PCI Express | PCI-E 4.0 |
| Техпроцесс | 7 нм |
| Поддержка многопоточности (Hyper-threading, SMT) | Нет |
| Базовая частота | 3.5 ГГц |
| Объем кэша L3 | 256 МБ |
| Частота памяти | 3200 МГц |
| Серия | AMD EPYC |
| Максимальная частота | 3.9 ГГц |
| Каналов ОЗУ | 8 каналов |
| Количество ядер | 16 ядер (32 потока) |
| Вариант поставки | OEM (без кулера) |
| Разъем(Socket) | AMD SP3 |
| Кодовое название | AMD Rome (Zen 2) |
| Тепловыделение (TDP) | 240 Вт |
| Маркировка производителя | BX80673I99980X |
| Официальный сайт | ark.intel.com/products/series/123588/Intel-Core-X-series-Processors#@desktop |
18 ядер и 36 потоков. TDP 165 Вт. 44 линии PCI Express 3.0. Тактовая частота i9-9980XE - 3 ГГц в режиме Turbo Boost 4.5 ГГц в сравнение с предшественником i9-7980XE в которого частоты составляли 2.5/4.4 ГГц соответственно.
Тип упаковки: BOX (без кулера)
Информация в описании носит исключительно справочный характер.
Перед покупкой всегда уточняйте характеристики и комплектацию
у менеджера интернет-магазина в котором собираетесь приобретать
товар
Цены на Процессор AMD Rome 7F52 OEM
Нет предложений в наличии
- МегаКаталог /
- Процессоры /
- AMD /
- AMD Rome 7F52 OEM
