SSD-накопитель A-Data LEGEND 740 250GB (ALEG-740-250GCS)
Поделиться страницей
Характеристики A-Data LEGEND 740 250GB
| Скорость чтения данных | 2300 МБ/c |
| IOPS записи | 150 тыс |
| Тип | Внутренний |
| Исполнение | M.2 |
| Тип памяти | 3D TLC NAND |
| Интерфейс M.2 | PCI-E 3.0 4x |
| Объем накопителя | 250 ГБ |
| Размер (для M.2) | 22x80 |
| Скорость записи данных | 1300 МБ/c |
| IOPS считывания | 90 тыс |
| Выносливость (TBW) | 150 ТБ |
| Перезапись (DWPD) | 0.3 раз/день |
| Маркировка производителя | ALEG-740-250GCS |
| Официальный сайт | www.adata.com/ua/consumer/solid-state-drives-LEGEND-740 |
Информация в описании носит исключительно справочный характер.
Перед покупкой всегда уточняйте характеристики и комплектацию
у менеджера интернет-магазина в котором собираетесь приобретать
товар
Цены на SSD-накопитель A-Data LEGEND 740 250GB
Нет предложений в наличии
- МегаКаталог /
- SSD-накопители /
- A-Data /
- A-Data LEGEND 740 250GB
