SSD-накопитель A-Data XPG SPECTRIX S40G RGB 256GB (AS40G-256GT-C)
Поделиться страницей
Характеристики A-Data XPG SPECTRIX S40G RGB 256GB
| Исполнение | M.2 |
| Объем накопителя | 256 ГБ |
| Перезапись (DWPD) | 0.4 раз/день |
| Тип | Внутренний |
| Интерфейс M.2 | PCI-E 3.0 4x |
| Тип памяти | 3D TLC NAND |
| Скорость записи данных | 1200 МБ/c |
| IOPS записи | 230 тыс |
| Выносливость (TBW) | 160 ТБ |
| Скорость чтения данных | 3000 МБ/c |
| Контроллер | Realtek RTS5762 |
| IOPS считывания | 210 тыс |
| Размер (для M.2) | 22x80 |
| Маркировка производителя | AS40G-256GT-C |
| Официальный сайт | www.xpg.com/ru/feature/610 |
Информация в описании носит исключительно справочный характер.
Перед покупкой всегда уточняйте характеристики и комплектацию
у менеджера интернет-магазина в котором собираетесь приобретать
товар
Цены на SSD-накопитель A-Data XPG SPECTRIX S40G RGB 256GB
Нет предложений в наличии
- МегаКаталог /
- SSD-накопители /
- A-Data /
- A-Data XPG SPECTRIX S40G RGB 256GB
