SSD-накопитель A-Data LEGEND 740 1TB (ALEG-740-1GCS)
Поделиться страницей
Характеристики A-Data LEGEND 740 1TB
| Объем накопителя | 1000 ГБ |
| Размер (для M.2) | 22x80 |
| Скорость записи данных | 2000 МБ/c |
| Исполнение | M.2 |
| Тип памяти | 3D TLC NAND |
| Интерфейс M.2 | PCI-E 3.0 4x |
| Перезапись (DWPD) | 0.3 раз/день |
| Выносливость (TBW) | 600 ТБ |
| Скорость чтения данных | 2500 МБ/c |
| IOPS записи | 200 тыс |
| Тип | Внутренний |
| IOPS считывания | 180 тыс |
| Маркировка производителя | ALEG-740-1GCS |
| Официальный сайт | www.adata.com/ua/consumer/solid-state-drives-LEGEND-740 |
Информация в описании носит исключительно справочный характер.
Перед покупкой всегда уточняйте характеристики и комплектацию
у менеджера интернет-магазина в котором собираетесь приобретать
товар
Цены на SSD-накопитель A-Data LEGEND 740 1TB
Нет предложений в наличии
- МегаКаталог /
- SSD-накопители /
- A-Data /
- A-Data LEGEND 740 1TB
