SSD-накопитель Addlink S70 256GB
Поделиться страницей
Характеристики Addlink S70 256GB
| Размер (для M.2) | 22x80 |
| Исполнение | M.2 |
| Интерфейс M.2 | PCI-E 3.0 4x |
| Тип памяти | 3D TLC NAND |
| Скорость чтения данных | 3000 МБ/c |
| Тип | Внутренний |
| Разъем подключения | PCI-E 3.0 4x |
| Перезапись (DWPD) | 0.4 раз/день |
| Скорость записи данных | 1000 МБ/c |
| Ударостойкость при работе | 1500 G |
| Объем накопителя | 256 ГБ |
| Выносливость (TBW) | 200 ТБ |
| Поддержка TRIM | Да |
| Наработка на отказ | 1.8 млн. ч |
| IOPS записи | 320 тыс |
| IOPS считывания | 220 тыс |
| NVMe | Да |
| Официальный сайт | www.addlink.com.tw/pcie-s70-new |
Информация в описании носит исключительно справочный характер.
Перед покупкой всегда уточняйте характеристики и комплектацию
у менеджера интернет-магазина в котором собираетесь приобретать
товар
Цены на SSD-накопитель Addlink S70 256GB
Нет предложений в наличии
- МегаКаталог /
- SSD-накопители /
- Addlink /
- Addlink S70 256GB
