SSD-накопитель Addlink S70 256GB
Поделиться страницей
Характеристики Addlink S70 256GB
Скорость чтения данных | 3000 МБ/c |
Скорость записи данных | 1000 МБ/c |
Размер (для M.2) | 22x80 |
Тип | Внутренний |
Разъем подключения | PCI-E 3.0 4x |
Исполнение | M.2 |
Тип памяти | 3D TLC NAND |
Интерфейс M.2 | PCI-E 3.0 4x |
Объем накопителя | 256 ГБ |
Выносливость (TBW) | 200 ТБ |
Перезапись (DWPD) | 0.4 раз/день |
IOPS считывания | 220 тыс |
Ударостойкость при работе | 1500 G |
Поддержка TRIM | Да |
NVMe | Да |
Наработка на отказ | 1.8 млн. ч |
IOPS записи | 320 тыс |
Официальный сайт | www.addlink.com.tw/pcie-s70-new |
Информация в описании носит исключительно справочный характер.
Перед покупкой всегда уточняйте характеристики и комплектацию
у менеджера интернет-магазина в котором собираетесь приобретать
товар
Цены на SSD-накопитель Addlink S70 256GB
Нет предложений в наличии
- МегаКаталог /
- SSD-накопители /
- Addlink /
- Addlink S70 256GB